パワプロHISTORY※画面サイズ最大にすることをオススメします。
| 名前\年代 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | プロ | |||||||||||||||
| 4 | プロ | |||||||||||||||
| 5 | パワフル高校 | プロ(戸井) | ||||||||||||||
| 6 | 大学 | |||||||||||||||
| 7 | プロ | |||||||||||||||
| 矢部 | パワフル高校 | 大学 | 社会人 | プロ | ||||||||||||
| 猪狩守 | あかつき高校 | あかつき大学 | 社会人 | プロ(巨人) | ||||||||||||
| 猪狩進 | あかつき高校 | 聖皇 | アメリカ留学 | 社会人 | プロ(オリックス) | |||||||||||
| ポケ1 | 極悪久商業 | プロ? | 死亡 | 改造人間 | ||||||||||||
| ポケ2 | 大学? | プロ(DM) | ||||||||||||||
| ポケ3 | ??? | |||||||||||||||
| 2000 | 社会人 | |||||||||||||||
| 凡田 | プロ(DM) | |||||||||||||||
| 亀田 | 極悪久商業 | プロペラ団 | ネオP団 | |||||||||||||
| 松倉・香本 | パワフル高校 | ドリル電気 | ||||||||||||||
| 谷田 | 高校 | プロ | ||||||||||||||
| 鮫島 | 高校 | するめ大学 | 社会人? | |||||||||||||
※パワポケ3及び亀田のネオP団は予測であり、若干違っている可能性があります。
また、この年表では猪狩が社会人に進んだものと考えて作りました。よって実際とは異なる部分が出てくると思われます。(特に4関係)