
| 名前 | 消費ストレス | 消費エネルギー | 給料 | 備考 |
| サンドイッチマン | 20 | 5 | 45000 | |
| 皿洗い | 10 | 15 | 45000 | サビ |
| 占い | 10 | 5 | 25000 | |
| 犬の散歩 | 3 | 15 | 31000 | |
| 内職 | 10 | 3 | 23000 | |
| ティッシュ配り | 10 | 15 | 35000 | |
| バグチェッカー | 15 | 10 | 40000 | |
| 探偵 | 15 | 20 | 60000 | |
| 流し | 10 | 3 | 30000 | やればやるほど給料下がる |
| 夜警 | 10 | 5 | 55000 | |
| 靴磨き | 5 | 10 | 20000 | |
| 清掃 | 10 | 25 | 45000 | |
| たこ焼きや | 5 | 10 | 30000 | きおく+2、ショート |
| 客引き | 20 | 15 | 65000 | 殴られる |
| 運送 | 20 | 27 | 100000 | |
| 道路工事 | 10 | 40 | 75000 | |
| 着ぐるみ | 20 | 30 | 70000 | |
| ボディーガード | 25 | 10 | 120000? | パーツ破壊・要シールド |
| ドリル | 10 | 40 | 105000 | パーツ破壊・要ドリル |
| 埋蔵金探し | ? | ?? | 100万以上? | 要巻物とレーダー |
| たこ焼きやは3年目ではかなり重宝しますな 実際のところ、ストレスがたまる仕事はやらないほうが効率がいい。 となると、下二つを除くと夜警か清掃がよろしいかと。 ボディガードとドリルはアイテムがいるが、それ以上の働きをしてくれる。 どっちかというとドリルのほうが効率がいいかな?(ストレスたまらないもの) 自分の勘では病気になる確率は10%ぐらいだと…気合で何とかしろ!(笑) |